スクロールできます
| 学校名 | エリア | 全校児童数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿小学校 | 中央区 | 843 | 137 | 125 | 135 | 146 | 136 | 164 |
| 本町小学校 | 中央区 | 331 | 48 | 61 | 49 | 63 | 57 | 53 |
| 寒川小学校 | 中央区 | 551 | 89 | 88 | 86 | 100 | 90 | 98 |
| 登戸小学校 | 中央区 | 388 | 48 | 59 | 68 | 74 | 66 | 73 |
| 院内小学校 | 中央区 | 537 | 81 | 85 | 95 | 93 | 89 | 94 |
| 蘇我小学校 | 中央区 | 553 | 85 | 79 | 99 | 98 | 95 | 97 |
| 都小学校 | 中央区 | 658 | 116 | 111 | 100 | 101 | 117 | 113 |
| 大森小学校 | 中央区 | 510 | 90 | 62 | 91 | 80 | 104 | 83 |
| 生浜小学校 | 中央区 | 313 | 39 | 65 | 48 | 55 | 59 | 47 |
| 鶴沢小学校 | 中央区 | 414 | 47 | 68 | 73 | 72 | 75 | 79 |
| 松ヶ丘小学校 | 中央区 | 320 | 39 | 60 | 59 | 59 | 53 | 50 |
| 宮崎小学校 | 中央区 | 801 | 127 | 130 | 144 | 126 | 136 | 138 |
| 川戸小学校 | 中央区 | 320 | 52 | 38 | 81 | 49 | 47 | 53 |
| 星久喜小学校 | 中央区 | 633 | 113 | 96 | 110 | 105 | 103 | 106 |
| 弁天小学校 | 中央区 | 275 | 46 | 52 | 38 | 54 | 53 | 32 |
| 生浜西小学校 | 中央区 | 444 | 53 | 72 | 87 | 69 | 84 | 79 |
| 仁戸名小学校 | 中央区 | 239 | 49 | 41 | 38 | 32 | 40 | 39 |
| 大巌寺小学校 | 中央区 | 133 | 25 | 22 | 25 | 17 | 22 | 22 |
| 生浜東小学校 | 中央区 | 368 | 66 | 58 | 70 | 49 | 58 | 67 |
| 検見川小学校 | 花見川区 | 761 | 107 | 114 | 142 | 132 | 130 | 136 |
| 畑小学校 | 花見川区 | 252 | 43 | 37 | 42 | 45 | 44 | 41 |
| 花園小学校 | 花見川区 | 830 | 128 | 130 | 132 | 147 | 140 | 153 |
| 犢橋小学校 | 花見川区 | 259 | 41 | 35 | 40 | 51 | 53 | 39 |
| 横戸小学校 | 花見川区 | 129 | 17 | 22 | 19 | 25 | 22 | 24 |
| 幕張小学校 | 花見川区 | 398 | 49 | 57 | 74 | 58 | 71 | 90 |
| 長作小学校 | 花見川区 | 293 | 51 | 45 | 47 | 44 | 46 | 60 |
| 幕張東小学校 | 花見川区 | 686 | 133 | 114 | 129 | 109 | 106 | 95 |
| こてはし台小学校 | 花見川区 | 292 | 47 | 46 | 59 | 59 | 42 | 41 |
| 西小中台小学校 | 花見川区 | 198 | 18 | 29 | 42 | 30 | 29 | 50 |
| さつきが丘東小学校 | 花見川区 | 260 | 38 | 43 | 50 | 40 | 42 | 47 |
| さつきが丘西小学校 | 花見川区 | 152 | 18 | 19 | 23 | 19 | 31 | 42 |
| 作新小学校 | 花見川区 | 460 | 81 | 77 | 74 | 85 | 67 | 76 |
| 柏井小学校 | 花見川区 | 194 | 32 | 28 | 42 | 36 | 27 | 29 |
| 幕張南小学校 | 花見川区 | 278 | 41 | 49 | 40 | 52 | 41 | 55 |
| 上の台小学校 | 花見川区 | 636 | 110 | 115 | 99 | 94 | 109 | 109 |
| 朝日ケ丘小学校 | 花見川区 | 316 | 39 | 50 | 55 | 58 | 60 | 56 |
| 西の谷小学校 | 花見川区 | 516 | 87 | 93 | 73 | 87 | 87 | 89 |
| 瑞穂小学校 | 花見川区 | 218 | 37 | 29 | 36 | 42 | 40 | 34 |
| 花島小学校 | 花見川区 | 165 | 21 | 23 | 24 | 26 | 33 | 38 |
| 花見川小学校 | 花見川区 | 163 | 29 | 21 | 27 | 26 | 28 | 32 |
| 都賀小学校 | 稲毛区 | 453 | 71 | 63 | 82 | 73 | 82 | 82 |
| 稲毛小学校 | 稲毛区 | 417 | 74 | 77 | 76 | 66 | 69 | 55 |
| 園生小学校 | 稲毛区 | 737 | 119 | 115 | 119 | 121 | 147 | 116 |
| 稲丘小学校 | 稲毛区 | 543 | 90 | 95 | 86 | 97 | 86 | 89 |
| 弥生小学校 | 稲毛区 | 134 | 20 | 17 | 23 | 23 | 26 | 25 |
| 轟町小学校 | 稲毛区 | 438 | 71 | 72 | 70 | 66 | 82 | 77 |
| 緑町小学校 | 稲毛区 | 600 | 95 | 114 | 106 | 103 | 94 | 88 |
| 山王小学校 | 稲毛区 | 569 | 81 | 80 | 97 | 88 | 123 | 100 |
| 小中台小学校 | 稲毛区 | 1007 | 157 | 162 | 177 | 189 | 148 | 174 |
| 千草台小学校 | 稲毛区 | 407 | 58 | 68 | 63 | 72 | 72 | 74 |
| あやめ台小学校 | 稲毛区 | 192 | 19 | 35 | 34 | 24 | 35 | 45 |
| 宮野木小学校 | 稲毛区 | 625 | 116 | 83 | 117 | 99 | 110 | 100 |
| 草野小学校 | 稲毛区 | 409 | 59 | 56 | 67 | 72 | 76 | 79 |
| 柏台小学校 | 稲毛区 | 316 | 54 | 50 | 48 | 59 | 51 | 54 |
| 小中台南小学校 | 稲毛区 | 730 | 119 | 122 | 125 | 132 | 136 | 96 |
| 千草台東小学校 | 稲毛区 | 196 | 27 | 25 | 28 | 43 | 32 | 41 |
| 千城小学校 | 若葉区 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 若松小学校 | 若葉区 | 607 | 99 | 85 | 111 | 102 | 101 | 109 |
| 坂月小学校 | 若葉区 | 122 | 27 | 23 | 11 | 26 | 21 | 14 |
| 白井小学校 | 若葉区 | 114 | 14 | 16 | 19 | 11 | 26 | 28 |
| 更科小学校 | 若葉区 | 51 | 5 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| 大宮小学校 | 若葉区 | 193 | 39 | 26 | 27 | 32 | 35 | 34 |
| 小倉小学校 | 若葉区 | 755 | 126 | 128 | 127 | 126 | 118 | 130 |
| 桜木小学校 | 若葉区 | 685 | 118 | 120 | 119 | 105 | 117 | 106 |
| 北貝塚小学校 | 若葉区 | 878 | 129 | 131 | 148 | 176 | 152 | 142 |
| 千城台東小学校 | 若葉区 | 272 | 33 | 41 | 47 | 39 | 58 | 55 |
| みつわ台北小学校 | 若葉区 | 239 | 34 | 44 | 40 | 37 | 39 | 45 |
| みつわ台南小学校 | 若葉区 | 425 | 66 | 66 | 70 | 69 | 89 | 65 |
| 若松台小学校 | 若葉区 | 111 | 16 | 14 | 16 | 16 | 24 | 25 |
| 都賀の台小学校 | 若葉区 | 440 | 60 | 77 | 69 | 75 | 91 | 68 |
| 源小学校 | 若葉区 | 142 | 18 | 30 | 18 | 25 | 34 | 17 |
| 千城台わかば小学校 | 若葉区 | 403 | 55 | 71 | 64 | 68 | 77 | 68 |
| 千城台みらい小学校 | 若葉区 | 236 | 36 | 29 | 42 | 40 | 34 | 55 |





